01月05日 CBA 常规赛 广州证券VS八一双鹿电池直播
比赛时间 2018-01-05 19:35
VS

距离比赛开始还有:
直播信号 乐视TV直播
广州证券vs八一双鹿电池历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2018-01-05 19:35 | 广州证券 vs 八一双鹿电池 | 121-102 | 录像 集锦 战报 |
2017-11-08 19:35 | 八一双鹿电池 vs 广州证券 | 93-94 | 录像 集锦 战报 |
2016-11-20 19:35 | 八一双鹿电池 vs 广州证券 | 94-93 | 录像 集锦 战报 |
广州证券近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-03-06 | 广州证券 | 112-116 | 深圳马可波罗 |
2018-03-03 | 深圳马可波罗 | 121-113 | 广州证券 |
2018-02-11 | 深圳马可波罗 | 138-121 | 广州证券 |
2018-02-09 | 广州证券 | 120-114 | 辽宁本钢 |
2018-02-07 | 广州证券 | 124-96 | 吉林九台农商银行 |
2018-02-04 | 浙江稠州银行 | 121-126 | 广州证券 |
2018-02-01 | 福建泉州银行 | 132-125 | 广州证券 |
2018-01-30 | 广州证券 | 106-96 | 北京首钢 |
2018-01-28 | 广州证券 | 118-108 | 北京农商银行 |
2018-01-26 | 山西汾酒集团 | 123-117 | 广州证券 |
八一双鹿电池近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-02-11 | 福建泉州银行 | 135-112 | 八一双鹿电池 |
2018-02-09 | 八一双鹿电池 | 106-111 | 北京首钢 |
2018-02-07 | 八一双鹿电池 | 93-95 | 北京农商银行 |
2018-02-04 | 山西汾酒集团 | 106-87 | 八一双鹿电池 |
2018-02-02 | 天津滨海云商 | 97-90 | 八一双鹿电池 |
2018-01-31 | 八一双鹿电池 | 107-117 | 青岛双星 |
2018-01-28 | 八一双鹿电池 | 88-103 | 山东高速 |
2018-01-25 | 江苏同曦 | 126-101 | 八一双鹿电池 |
2018-01-23 | 江苏肯帝亚 | 110-92 | 八一双鹿电池 |
2018-01-21 | 八一双鹿电池 | 91-125 | 浙江广厦控股 |
更多CBA直播赛事
最近结束的CBA直播赛事
- • 04-22 19:35 CBA 辽宁本钢 vs 浙江广厦控股
- • 04-20 19:35 CBA 辽宁本钢 vs 浙江广厦控股
- • 04-17 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 辽宁本钢
- • 04-15 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 辽宁本钢
- • 04-11 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 山东高速
相关球队直播
广州证券直播
深圳马可波罗vs广州证券
广州证券vs深圳马可波罗
深圳马可波罗vs广州证券
深圳马可波罗vs广州证券
广州证券vs辽宁本钢
广州证券vs吉林九台农商银行
浙江稠州银行vs广州证券
福建泉州银行vs广州证券
广州证券vs北京首钢
广州证券vs北京农商银行
八一双鹿电池直播